尺度水準(Level of measurement)とは、調査対象に変数を割り振るときの、その変数の性質を分類したもの。
 
Stanley Smith Stevens の論文 "On the theory of scales of  
measurement" (1946) の提案に基づく分類が一般的である。
Stevens は、低い方から順に次の4つの尺度水準を提案した。
 
高い水準はより低い水準の性質を含み、高い水準でのデータを低い水準に変換して扱うことができるとしている。
| 尺度水準 | 数字の意味 | 具体例 | 中心的傾向として 定義できる要約統計量 | その他 評価に有意義な統計量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最頻値 | 中央値 | 相加 平均 | 相乗 平均 | 分散 | |||||
| 低 ↑ ↓ 高 | 名義尺度 [Nominal scale] | データを区別するための名前 | 分類番号、背番号、 電話番号、血液型など | ○ | × | × | × | × | 変動比、情報エントロピーによる データ値のばらつき | 
| 順序尺度 (序数尺度) [Ordinal scale] | 順序:値の大小のみによって 優劣や傾向が評価できる | 順位、階級、 態度、嗜好、効果など | ○ | ◎ | △ | × | ○ | 大小関係の情報に対する ノンパラメトリックな統計学的分析 | |
| 間隔尺度 [Interval scale] | 単位を持ち、値の比較において、 2値間の差が評価できる 零は便宜的な値であり、 「無い」ことを意味するものではない | 得点、日付、 温度(摂氏、華氏)など | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | 母集団の分布形状を仮定した パラメトリックな分析 | |
| 比率尺度 (比例尺度・比尺度) [Ratio scale] | 絶対零点を持ち、値の比較において、 2値間の比も評価できる | 長さ、重さ、多さ、GDP、 エネルギー、絶対温度など | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||
2008/07/21: 作成